Cahill, Dave (1007)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 962 | Sat 12/13/2025 | 73 | 7 | 66 | 51.43 (2) | 20.00 (b41) | 71.43 | 4,7 | 1/6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | Fri 12/12/2025 | 80 | 6 | 74 | 0 | 13 | 1/8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 959 | Sat 12/6/2025 | 76 | 7 | 69 | 38.75 (4) | 38.75 | 3/8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | Fri 12/5/2025 | 79 | 6 | 73 | 14.00 (#8 7'-1.5") | 14 | 1/4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 11 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 953 | Sat 11/22/2025 | 79 | 4 | 75 | 0 | 7 | 3/6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | 1 | 9 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | Fri 11/21/2025 | dnf | 4 | 0 | 1,4,6 | 6/6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | Fri 11/14/2025 | 77 | 4 | 73 | 25.00 (b3) | 29.00 (#8 8'-9.5") | 54 | 3,11 | 7/8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 39 | 2 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 947 | Sat 11/8/2025 | 79 | 4 | 75 | 16.11 (b6) | 29.00 (#13 4'-5") | 45.11 | 6 | 5/8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 1 | 11 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 946 | Fri 11/7/2025 | 81 | 4 | 77 | 23.33 (b1) | 23.33 | 1,7 | 7/7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 2 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 945 | Sat 11/1/2025 | 75 | 4 | 71 | 10.42 (7) | 52.00 (#8 3'-1.5",#13 8'-10") | 62.42 | 8,14,16,17 | 5/7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | Fri 10/31/2025 | 81 | 4 | 77 | 0 | 17 | 4/6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 | 1 | 9 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 943 | Sat 10/25/2025 | 76 | 4 | 72 | 0 | 17 | 4/8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 38 | 1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942 | Fri 10/24/2025 | 73 | 4 | 69 | 63.33 (2) | 23.76 (b9,b16) | 18.00 (#13 25'-8") | 105.09 | 2,9,16 | 5/5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 39 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 940 | Fri 10/17/2025 | 76 | 4 | 72 | 0 | 7,10 | 4/6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 936 | Fri 10/10/2025 | 84 | 4 | 80 | 15.00 (b2) | 15 | 2,11 | 5/6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 44 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 934 | Sat 10/4/2025 | 78 | 4 | 74 | 18.57 (b9) | 18.57 | 9,11 | 7/7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | 2 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | Fri 10/3/2025 | 75 | 4 | 71 | 46.00 (2) | 28.75 (b17) | 74.75 | 17 | 6/6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 1 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | Fri 9/26/2025 | 76 | 4 | 72 | 0 | 10 | 1/7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 1 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 rounds | 73.2 | 4.3 | 68.9 | $209.93 ($11.66) | $170.52 ($9.47) | $142 ($7.89) | $522.45 ($29.03) |
| 56.7% | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.59 | 0.24 | 0.47 | -0.06 | 0.12 | 0.06 | 2.53 | 0.41 | 0.29 | 0.47 | 0.24 | 0.41 | 0.76 | 0.35 | 0.06 | 1.00 | 4.00 |
0 0.00/rnd |
29 1.71/rnd |
166 9.76/rnd |
101 5.94/rnd |
19 1.12/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 6.5, end = 7
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.41 | 0% 6% 53% 35% 6% 0% |
| 2 | 2 | 0.35 | 0% 12% 53% 24% 12% 0% |
| 3 | 1 | 0.35 | 0% 6% 59% 29% 6% 0% |
| 4 | 1 | 0.59 | 0% 6% 35% 53% 6% 0% |
| 5 | 0.24 | 0% 0% 76% 24% 0% 0% | |
| 6 | 1 | 0.47 | 0% 6% 41% 53% 0% 0% |
| 7 | 4 | -0.06 | 0% 24% 65% 6% 6% 0% |
| 8 | 1 | 0.12 | 0% 6% 76% 18% 0% 0% |
| 9 | 2 | 0.06 | 0% 12% 71% 18% 0% 0% |
| 10 | 2 | 0.41 | 0% 12% 35% 53% 0% 0% |
| 11 | 3 | 0.29 | 0% 18% 47% 24% 12% 0% |
| 12 | 0.47 | 0% 0% 53% 47% 0% 0% | |
| 13 | 1 | 0.24 | 0% 6% 65% 29% 0% 0% |
| 14 | 1 | 0.41 | 0% 6% 59% 24% 12% 0% |
| 15 | 0.76 | 0% 0% 47% 29% 24% 0% | |
| 16 | 2 | 0.35 | 0% 12% 41% 47% 0% 0% |
| 17 | 4 | 0.06 | 0% 24% 53% 18% 6% 0% |
| 18 | 1.00 | 0% 0% 24% 53% 24% 0% | |
| Total | 26 | 6.53 | 0% 8% 53% 32% 6% 0% |
| P3 | 5 | 0.26 | 0% 7% 60% 31% 1% 0% |
| P4 | 13 | 0.43 | 0% 7% 51% 35% 7% 0% |
| P5 | 8 | 0.25 | 0% 16% 51% 25% 8% 0% |
