Cahill, Dave (1007)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 78 | 5 | 73 | 0 | 5,8 | 5/7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 36 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 42 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Fri 3/6/2026 | 82 | 5 | 77 | 30.00 (b3) | 20.00 (#3 3'-10") | 50 | 3 | 7/8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 43 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | Fri 2/27/2026 | 74 | 6 | 68 | 42.86 (1) | 19.00 (#13 26'-0") | 61.86 | 5/5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | Sat 2/21/2026 | 82 | 6 | 76 | 28.00 (b3) | 18.67 (#3 14'-0") | 46.67 | 3 | 3/7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 1 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | Fri 2/20/2026 | 81 | 5 | 76 | 21.67 (b4) | 21.67 | 4,13 | 5/7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Sat 2/14/2026 | 73 | 6 | 67 | 50.00 (1) | 50 | 6 | 3/9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 39 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Fri 2/13/2026 | 78 | 5 | 73 | 0 | 4/8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 12 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | Fri 2/6/2026 | 80 | 5 | 75 | 17.50 (b11) | 21.00 (#13 5'-5") | 38.5 | 11 | 2/6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 42 | 1 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | Fri 1/23/2026 | 78 | 4 | 74 | 32.86 (b7,b14) | 32.86 | 7,14,15 | 4/6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 3 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | Sat 1/17/2026 | 77 | 4 | 73 | 31.26 (b5,b6) | 16.67 (#16 5'-3") | 47.93 | 5,6,7 | 3/7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 3 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | Sat 1/3/2026 | 81 | 4 | 77 | 0 | 1/7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 9 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | Fri 1/2/2026 | 74 | 5 | 69 | 31.11 (5) | 31.00 (#8 5'-4") | 62.11 | 8 | 1/8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 1 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | Sat 12/27/2025 | 79 | 5 | 74 | 0 | 8 | 2/9 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 1 | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | Fri 12/26/2025 | 76 | 5 | 71 | 8.21 (10) | 20.00 (b5) | 28.21 | 5 | 1/8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 1 | 12 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964 | Sat 12/20/2025 | 77 | 5 | 72 | 56.67 (b43) | 56.67 | 4,7,9,15 | 2/9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | 4 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | Sat 12/13/2025 | 73 | 7 | 66 | 51.43 (2) | 20.00 (b41) | 71.43 | 4,7 | 1/6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 rounds | 77.7 | 5.1 | 72.6 | $183.61 ($11.48) | $257.96 ($16.12) | $126.34 ($7.9) | $567.91 ($35.49) |
| 34.9% | 0.56 | 0.31 | 0.31 | 0.12 | 0.06 | 0.62 | -0.06 | 0.06 | 0.50 | 2.50 | 0.81 | 0.19 | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.44 | 0.38 | 1.00 | 4.19 |
0 0.00/rnd |
23 1.44/rnd |
160 10.00/rnd |
80 5.00/rnd |
25 1.56/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 5.1, end = 8
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.56 | 0% 0% 63% 19% 19% 0% | |
| 2 | 0.31 | 0% 0% 75% 19% 6% 0% | |
| 3 | 2 | 0.31 | 0% 13% 50% 31% 6% 0% |
| 4 | 3 | 0.12 | 0% 19% 56% 19% 6% 0% |
| 5 | 3 | 0.06 | 0% 19% 56% 25% 0% 0% |
| 6 | 2 | 0.62 | 0% 13% 25% 50% 13% 0% |
| 7 | 4 | -0.06 | 0% 25% 56% 19% 0% 0% |
| 8 | 3 | 0.06 | 0% 19% 56% 25% 0% 0% |
| 9 | 1 | 0.50 | 0% 6% 63% 6% 25% 0% |
| 10 | 0.81 | 0% 0% 38% 44% 19% 0% | |
| 11 | 1 | 0.19 | 0% 6% 75% 13% 6% 0% |
| 12 | 0.50 | 0% 0% 63% 25% 13% 0% | |
| 13 | 1 | 0.25 | 0% 6% 63% 31% 0% 0% |
| 14 | 1 | 0.38 | 0% 6% 56% 31% 6% 0% |
| 15 | 2 | 0.25 | 0% 13% 56% 25% 6% 0% |
| 16 | 0.44 | 0% 0% 56% 44% 0% 0% | |
| 17 | 0.38 | 0% 0% 69% 25% 6% 0% | |
| 18 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% | |
| Total | 23 | 6.69 | 0% 8% 56% 28% 9% 0% |
| P3 | 6 | 0.27 | 0% 9% 56% 33% 2% 0% |
| P4 | 16 | 0.41 | 0% 9% 52% 28% 11% 0% |
| P5 | 1 | 0.38 | 0% 2% 69% 19% 10% 0% |
