Bryan, Bill (1175)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869 | TNML W5 6/3/2025 | 40 | 3 | 37 | 39.00 (e7,ne7) | 19.50 (#7 0'-0") | 58.5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 40 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | TNML W4 5/27/2025 | 41 | 4 | 37 | 19.00 (b11) | 19.00 (#13 11'-5") | 38 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 41 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
864 | Sat 5/24/2025 | 78 | 11 | 67 | 19.00 (5) | 19 | 1,8,11,16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 40 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
863 | Fri 5/23/2025 | 85 | 11 | 74 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | TNML W3 5/20/2025 | 38 | 4 | 34 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | TNML W2 5/13/2025 | 43 | 4 | 39 | 18.50 (#15 8'-11") | 18.5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
857 | Sat 5/10/2025 | 88 | 11 | 77 | 23.00 (#8 3'-8.5") | 23 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 43 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 45 | 1 | 4 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
856 | Fri 5/9/2025 | 81 | 11 | 70 | 26.89 (3) | 23.00 (#8 3'-8") | 49.89 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | TNML W1 5/6/2025 | 45 | 2 | 43 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
850 | Sat 4/26/2025 | 84 | 10 | 74 | 0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
849 | Fri 4/25/2025 | 78 | 11 | 67 | 20.83 (4) | 20.83 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 40 | 1 | 11 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
847 | Sat 4/19/2025 | 87 | 11 | 76 | 27.50 (b3) | 22.00 (#3 9'-4") | 49.5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 47 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
846 | Fri 4/18/2025 | 83 | 10 | 73 | 0 | 14,16 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 41 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
843 | Fri 4/11/2025 | 85 | 10 | 75 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 46 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
842 | Sat 4/5/2025 | 84 | 10 | 74 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
841 | Fri 4/4/2025 | 85 | 9 | 76 | 0 | 2,8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
840 | Sat 3/29/2025 | 80 | 9 | 71 | 14.00 (5) | 14 | 6,7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 42 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
839 | Fri 3/28/2025 | 80 | 9 | 71 | 9.11 (6) | 9.11 | 17 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 1 | 9 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
836 | Fri 3/21/2025 | 83 | 9 | 74 | 0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 44 | 1 | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
835 | Fri 3/14/2025 | 79 | 10 | 69 | 40.00 (3) | 32.50 (b181) | 72.5 | 7,18 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 43 | 2 | 9 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
833 | Sat 3/8/2025 | 83 | 8 | 75 | 35.00 (b12,b17) | 35 | 1,12,17 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
832 | Fri 3/7/2025 | 85 | 8 | 77 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 rounds | 73.4 | 8.4 | 65 | $129.83 ($5.9) | $153 ($6.95) | $125 ($5.68) | $407.83 ($18.54) |
| 0.50 | 0.65 | 0.30 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.35 | 0.10 | 0.80 | 4.85 | 1.05 | 0.47 | 0.74 | 0.68 | 0.63 | 1.11 | 0.37 | 0.53 | 1.47 | 7.05 |
1 0.05/rnd |
21 0.95/rnd |
144 6.55/rnd |
118 5.36/rnd |
65 2.95/rnd |
2 0.09/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 11.7, end = 12
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|---|---|---|
1 | 2 | 0.41 | 0% 12% 47% 29% 12% 0% |
2 | 1 | 0.47 | 0% 6% 53% 29% 12% 0% |
3 | 1 | 0.29 | 0% 6% 59% 35% 0% 0% |
4 | 0.65 | 0% 0% 41% 53% 6% 0% | |
5 | 0.82 | 0% 0% 35% 47% 18% 0% | |
6 | 2 | 0.65 | 0% 12% 29% 41% 18% 0% |
7 | 3 | 0.41 | 0% 18% 41% 24% 18% 0% |
8 | 3 | 0.06 | 0% 18% 59% 24% 0% 0% |
9 | 0.88 | 0% 0% 29% 53% 18% 0% | |
10 | 1.00 | 0% 0% 24% 53% 24% 0% | |
11 | 1 | 0.59 | 0% 6% 41% 41% 12% 0% |
12 | 1 | 0.82 | 0% 6% 35% 29% 29% 0% |
13 | 0.65 | 0% 0% 53% 29% 18% 0% | |
14 | 1 | 0.71 | 0% 6% 41% 29% 24% 0% |
15 | 1.06 | 0% 0% 18% 59% 24% 0% | |
16 | 2 | 0.35 | 0% 12% 53% 24% 12% 0% |
17 | 2 | 0.59 | 0% 12% 35% 35% 18% 0% |
18 | 1 | 1.41 | 0% 6% 12% 18% 65% 0% |
Total | 20 | 11.82 | 0% 7% 39% 36% 18% 0% |
P3 | 6 | 0.34 | 0% 9% 56% 28% 7% 0% |
P4 | 9 | 0.81 | 0% 5% 33% 40% 23% 0% |
P5 | 5 | 0.53 | 0% 10% 41% 35% 14% 0% |