Breland, Cameron
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 11 Quota: 25
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
868 | 2025-06-01 14:00 | 79 | C:R | 8.748 | 12 | -4 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 81 | C:R | 10.571 | 14 | -4 |
864 | 2025-05-24 09:00:00 | 82 | C:R | 11.482 | 16 | -5 |
861 | 2025-05-18 14:00 | 86 | C:R | 15.127 | 16 | -1 |
847 | 2025-04-19 09:00:00 | 90 | C:R | 18.773 | 15 | 4 |
844 | 2025-04-12 09:00 | 90 | C:R | 18.773 | 13 | 6 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 84 | C:R | 13.305 | 13 | 0 |
830 | 2025-03-01 10:00 | 93 | C:R | 21.506 | 13 | 9 |
827 | 2025-02-08 09:50 | 87 | C:R | 16.039 | 11 | 5 |
825 | 2025-02-02 12:15 | 89 | C:R | 17.861 | 11 | 7 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 2
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 37 | CF:R | 2.681 | 3 | -1 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 40 | CB:R | 4.205 | 3 | 1 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 46 | CF:R | 11.300 | 3 | 8 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 43 | CB:R | 6.833 | 2 | 5 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 44 | CF:R | 9.385 | 2 | 7 |
785 | 2024-10-01 17:30 | 36 | CF:R | 1.724 | 3 | -2 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 40 | CB:R | 4.205 | 5 | -1 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 4 | 6 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 39 | CB:R | 3.329 | 4 | -1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 4 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 2
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 37 | CF:R | 2.681 | 3 | -1 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 40 | CB:R | 4.205 | 3 | 1 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 46 | CF:R | 11.300 | 3 | 8 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 43 | CB:R | 6.833 | 2 | 5 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 44 | CF:R | 9.385 | 2 | 7 |
785 | 2024-10-01 17:30 | 36 | CF:R | 1.724 | 3 | -2 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 40 | CB:R | 4.205 | 5 | -1 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 4 | 6 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 39 | CB:R | 3.329 | 4 | -1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 4 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 11.026612903226
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
868 | 2025-06-01 14:00 | 79 | C:R | 8.748 | 12 | -4 |
865 | 2025-05-26 09:00:00 | 81 | C:R | 10.571 | 14 | -4 |
864 | 2025-05-24 09:00:00 | 82 | C:R | 11.482 | 16 | -5 |
861 | 2025-05-18 14:00 | 86 | C:R | 15.127 | 16 | -1 |
847 | 2025-04-19 09:00:00 | 90 | C:R | 18.773 | 15 | 4 |
844 | 2025-04-12 09:00 | 90 | C:R | 18.773 | 13 | 6 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 84 | C:R | 13.305 | 13 | 0 |
830 | 2025-03-01 10:00 | 93 | C:R | 21.506 | 13 | 9 |
827 | 2025-02-08 09:50 | 87 | C:R | 16.039 | 11 | 5 |
825 | 2025-02-02 12:15 | 89 | C:R | 17.861 | 11 | 7 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: