Harmon, Archie
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 20 Quota: 16
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 2026-03-07 10:00 | 94 | C:S | 26.961 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 2026-03-06 10:00 | 90 | C:S | 22.996 | 21 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | 2026-02-28 10:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 2026-02-27 10:00 | 89 | C:S | 22.005 | 21 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 2026-02-21 10:00:00 | 91 | C:S | 23.988 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 2026-02-20 10:00 | 94 | C:S | 26.961 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 2026-02-14 10:15 | 94 | C:S | 26.961 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 2026-02-13 10:15 | 95 | C:S | 27.953 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 2026-02-08 12:24 | 94 | C:S | 26.961 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 2026-02-07 10:00 | 95 | C:S | 27.953 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 11
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 58 | CF:S | 26.125 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 55 | CB:S | 20.110 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 53 | CF:S | 20.941 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 54 | CB:S | 19.153 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 48 | CF:S | 15.758 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | 2025-06-10 17:30 | 48 | CB:S | 13.407 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 2025-06-03 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 2025-05-27 17:30 | 51 | CB:S | 16.280 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 2025-05-20 17:30 | 48 | CF:S | 15.758 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 2025-05-13 17:30 | 51 | CB:S | 16.280 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 12
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 2025-07-15 17:30 | 58 | CF:S | 26.125 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 889 | 2025-07-08 17:30 | 55 | CB:S | 20.110 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 884 | 2025-07-01 17:30 | 53 | CF:S | 20.941 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 880 | 2025-06-24 17:30 | 54 | CB:S | 19.153 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 876 | 2025-06-16 17:30 | 48 | CF:S | 15.758 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 873 | 2025-06-10 17:30 | 48 | CB:S | 13.407 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 869 | 2025-06-03 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 866 | 2025-05-27 17:30 | 51 | CB:S | 16.280 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 862 | 2025-05-20 17:30 | 48 | CF:S | 15.758 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 858 | 2025-05-13 17:30 | 51 | CB:S | 16.280 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 23.987719298246
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 2026-03-07 10:00 | 94 | C:S | 26.961 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | 2026-03-06 10:00 | 90 | C:S | 22.996 | 21 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | 2026-02-28 10:00:00 | 94 | C:S | 26.961 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | 2026-02-27 10:00 | 89 | C:S | 22.005 | 21 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | 2026-02-21 10:00:00 | 91 | C:S | 23.988 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | 2026-02-20 10:00 | 94 | C:S | 26.961 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 2026-02-14 10:15 | 94 | C:S | 26.961 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | 2026-02-13 10:15 | 95 | C:S | 27.953 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 2026-02-08 12:24 | 94 | C:S | 26.961 | 18 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 2026-02-07 10:00 | 95 | C:S | 27.953 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap:
