Fleming, Scott (1014)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 89 | 18 | 71 | 21.90 (4) | 21.9 | 8 | 1/7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 42 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Fri 3/6/2026 | 89 | 18 | 71 | 45.00 (3) | 30.00 (b14) | 75 | 14 | 4/8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 48 | 1 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 983 | Sat 2/28/2026 | 97 | 18 | 79 | 0 | 5/8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 48 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 982 | Fri 2/27/2026 | 87 | 18 | 69 | 25.71 (4) | 19.00 (#8 15'-10") | 44.71 | 4/5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | Sat 2/21/2026 | 92 | 18 | 74 | 0 | 6/7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 46 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Sat 2/14/2026 | 87 | 17 | 70 | 27.50 (5) | 23.33 (#16 8'-1") | 50.83 | 13 | 4/9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 1 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Fri 2/13/2026 | 97 | 17 | 80 | 0 | 5/8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | Fri 2/6/2026 | 94 | 14 | 80 | 0 | 7 | 4/6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 45 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 49 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | Sat 1/17/2026 | 90 | 15 | 75 | 0 | 17 | 5/7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 46 | 1 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | Fri 1/16/2026 | 94 | 14 | 80 | 0 | 1/4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 45 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 49 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | Sat 1/3/2026 | 86 | 13 | 73 | 25.00 (#16 12'-10") | 25 | 4,7 | 7/7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 41 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 2 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | Fri 1/2/2026 | 96 | 13 | 83 | 31.00 (#16 6'-1") | 31 | 1/8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 50 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | Thu 1/1/2026 | 83 | 15 | 68 | 36.67 (1) | 10.71 (p1) | 47.38 | 2/4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 42 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 966 | Sat 12/27/2025 | 92 | 13 | 79 | 0 | 3/9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 47 | 5 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | Fri 12/26/2025 | 82 | 14 | 68 | 38.97 (3) | 38.97 | 13 | 3/8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 1 | 7 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 964 | Sat 12/20/2025 | 92 | 13 | 79 | 56.67 (b16) | 34.00 (#16 10'-0") | 90.67 | 16 | 3/9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 46 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | Sat 12/13/2025 | 89 | 13 | 76 | 23.00 (#13 13'-4.5") | 23 | 13 | 4/6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 44 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 45 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 rounds | 90.4 | 15.4 | 75 | $195.75 ($11.51) | $97.38 ($5.73) | $155.33 ($9.14) | $448.46 ($26.38) |
| 44.2% | 1.06 | 1.71 | 0.94 | 0.59 | 1.12 | 1.24 | 0.47 | 0.82 | 1.29 | 9.24 | 1.47 | 1.35 | 1.76 | 0.65 | 0.94 | 1.18 | 0.65 | 0.53 | 1.59 | 10.12 |
0 0.00/rnd |
10 0.59/rnd |
73 4.29/rnd |
107 6.29/rnd |
116 6.82/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G2P trend line endpoints: start = 17.9, end = 21
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.06 | 0% 0% 24% 47% 29% 0% | |
| 2 | 1.71 | 0% 0% 6% 18% 76% 0% | |
| 3 | 0.94 | 0% 0% 18% 71% 12% 0% | |
| 4 | 1 | 0.59 | 0% 6% 53% 18% 24% 0% |
| 5 | 1.12 | 0% 0% 18% 53% 29% 0% | |
| 6 | 1.24 | 0% 0% 24% 29% 47% 0% | |
| 7 | 2 | 0.47 | 0% 12% 41% 35% 12% 0% |
| 8 | 1 | 0.82 | 0% 6% 29% 41% 24% 0% |
| 9 | 1.29 | 0% 0% 18% 35% 47% 0% | |
| 10 | 1.47 | 0% 0% 6% 41% 53% 0% | |
| 11 | 1.35 | 0% 0% 18% 29% 53% 0% | |
| 12 | 1.76 | 0% 0% 0% 24% 76% 0% | |
| 13 | 3 | 0.65 | 0% 18% 29% 24% 29% 0% |
| 14 | 1 | 0.94 | 0% 6% 35% 18% 41% 0% |
| 15 | 1.18 | 0% 0% 18% 47% 35% 0% | |
| 16 | 1 | 0.65 | 0% 6% 47% 24% 24% 0% |
| 17 | 1 | 0.53 | 0% 6% 41% 47% 6% 0% |
| 18 | 1.59 | 0% 0% 6% 29% 65% 0% | |
| Total | 10 | 19.35 | 0% 3% 24% 35% 38% 0% |
| P3 | 5 | 0.76 | 0% 7% 31% 40% 22% 0% |
| P4 | 4 | 1.21 | 0% 2% 20% 32% 46% 0% |
| P5 | 1 | 0.98 | 0% 2% 27% 41% 29% 0% |
