Vespie, Tim
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 24 Quota: 12
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 2025-08-23 08:30 | 95 | C:R | 23.329 | 25 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 2025-08-09 08:30 | 103 | C:R | 30.619 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 2025-08-02 08:00:00 | 96 | C:R | 24.240 | 26 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 2025-07-06 14:00 | 104 | C:R | 31.531 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | 2025-06-15 14:00 | 100 | C:R | 27.885 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 2025-06-08 14:00 | 94 | C:R | 22.418 | 25 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 96 | C:R | 24.240 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 2024-11-24 12:15 | 99 | C:R | 26.974 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | 2024-11-17 12:15 | 101 | C:R | 28.797 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | 2024-11-10 13:00 | 98 | C:R | 26.063 | 24 | 3 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 11
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | 2025-09-09 17:30 | 53 | CB:R | 15.592 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 2025-09-02 17:30 | 47 | CF:R | 12.258 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 2025-08-26 17:30 | 50 | CB:R | 12.964 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 2025-08-19 17:30 | 50 | CF:R | 15.131 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 2025-08-12 17:30 | 50 | CB:R | 12.964 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 2025-08-05 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 14 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 2025-07-15 17:30 | 54 | CF:R | 18.961 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 2025-07-08 17:30 | 54 | CB:R | 16.468 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 2025-07-01 17:30 | 49 | CF:R | 14.173 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 2025-06-24 17:30 | 51 | CB:R | 13.840 | 15 | 0 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 12
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | 2025-09-09 17:30 | 53 | CB:R | 15.592 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | 2025-09-02 17:30 | 47 | CF:R | 12.258 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | 2025-08-26 17:30 | 50 | CB:R | 12.964 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | 2025-08-19 17:30 | 50 | CF:R | 15.131 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 2025-08-12 17:30 | 50 | CB:R | 12.964 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 2025-08-05 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 14 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 2025-07-15 17:30 | 54 | CF:R | 18.961 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | 2025-07-08 17:30 | 54 | CB:R | 16.468 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 2025-07-01 17:30 | 49 | CF:R | 14.173 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | 2025-06-24 17:30 | 51 | CB:R | 13.840 | 15 | 0 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 23.55685483871
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915 | 2025-08-23 08:30 | 95 | C:R | 23.329 | 25 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
908 | 2025-08-09 08:30 | 103 | C:R | 30.619 | 25 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 2025-08-02 08:00:00 | 96 | C:R | 24.240 | 26 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 2025-07-06 14:00 | 104 | C:R | 31.531 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | 2025-06-15 14:00 | 100 | C:R | 27.885 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
872 | 2025-06-08 14:00 | 94 | C:R | 22.418 | 25 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
860 | 2025-05-17 09:00:00 | 96 | C:R | 24.240 | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
808 | 2024-11-24 12:15 | 99 | C:R | 26.974 | 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
806 | 2024-11-17 12:15 | 101 | C:R | 28.797 | 24 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
803 | 2024-11-10 13:00 | 98 | C:R | 26.063 | 24 | 3 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: