Tadlock, Allen
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 6 Quota: 30
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 83 | C:S | 16.058 | 6 | 6 |
845 | 2025-04-13 13:00 | 82 | C:S | 15.067 | 6 | 5 |
830 | 2025-03-01 10:00 | 84 | C:R | 13.305 | 6 | 7 |
827 | 2025-02-08 09:50 | 84 | C:R | 13.305 | 6 | 7 |
819 | 2025-01-01 10:00 | 86 | C:R | 15.127 | 4 | 11 |
813 | 2024-12-13 10:05 | 79 | C:R | 8.748 | 5 | 3 |
812 | 2024-12-08 12:15 | 77 | C:R | 6.926 | 5 | 1 |
810 | 2024-11-30 10:40 | 81 | C:R | 10.571 | 5 | 5 |
809 | 2024-11-29 09:00 | 88 | C:R | 16.950 | 4 | 13 |
808 | 2024-11-24 12:15 | 73 | C:R | 3.281 | 5 | -3 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 1
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 2024-10-01 17:30 | 38 | CF:R | 3.639 | 2 | 1 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 41 | CB:R | 5.081 | 1 | 4 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 34 | CF:R | -0.192 | 2 | -3 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 44 | CB:R | 7.709 | 2 | 6 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 39 | CF:R | 4.597 | 2 | 2 |
766 | 2024-08-20 17:30 | 42 | CB:R | 5.957 | 2 | 4 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 42 | CF:R | 7.469 | 2 | 5 |
751 | 2024-07-23 17:30 | 37 | CF:R | 2.681 | 2 | 0 |
747 | 2024-07-16 17:30 | 37 | CB:R | 1.577 | 3 | -2 |
736 | 2024-06-25 17:30 | 38 | CF:R | 3.639 | 3 | 0 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 1
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 2024-10-01 17:30 | 38 | CF:R | 3.639 | 2 | 1 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 41 | CB:R | 5.081 | 1 | 4 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 34 | CF:R | -0.192 | 2 | -3 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 44 | CB:R | 7.709 | 2 | 6 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 39 | CF:R | 4.597 | 2 | 2 |
766 | 2024-08-20 17:30 | 42 | CB:R | 5.957 | 2 | 4 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 42 | CF:R | 7.469 | 2 | 5 |
751 | 2024-07-23 17:30 | 37 | CF:R | 2.681 | 2 | 0 |
747 | 2024-07-16 17:30 | 37 | CB:R | 1.577 | 3 | -2 |
736 | 2024-06-25 17:30 | 38 | CF:R | 3.639 | 3 | 0 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 10.570967741935
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
863 | 2025-05-23 09:00:00 | 83 | C:S | 16.058 | 6 | 6 |
845 | 2025-04-13 13:00 | 82 | C:S | 15.067 | 6 | 5 |
830 | 2025-03-01 10:00 | 84 | C:R | 13.305 | 6 | 7 |
827 | 2025-02-08 09:50 | 84 | C:R | 13.305 | 6 | 7 |
819 | 2025-01-01 10:00 | 86 | C:R | 15.127 | 4 | 11 |
813 | 2024-12-13 10:05 | 79 | C:R | 8.748 | 5 | 3 |
812 | 2024-12-08 12:15 | 77 | C:R | 6.926 | 5 | 1 |
810 | 2024-11-30 10:40 | 81 | C:R | 10.571 | 5 | 5 |
809 | 2024-11-29 09:00 | 88 | C:R | 16.950 | 4 | 13 |
808 | 2024-11-24 12:15 | 73 | C:R | 3.281 | 5 | -3 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: