Quinn, Justin (1070)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | TNML W11 7/15/2025 | 40 | 5 | 35 | 0 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | TNML W10 7/8/2025 | 43 | 6 | 37 | 0 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | TNML W9 7/1/2025 | 42 | 6 | 36 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 42 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | TNML W8 6/24/2025 | 43 | 6 | 37 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 43 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
869 | TNML W5 6/3/2025 | 41 | 6 | 35 | 19.50 (#9 5'-1") | 19.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | TNML W4 5/27/2025 | 45 | 6 | 39 | 0 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 45 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | TNML W3 5/20/2025 | 41 | 6 | 35 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | TNML W2 5/13/2025 | 44 | 6 | 38 | 0 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | TNML W11 7/23/2024 | 41 | 4 | 37 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 | TNML W10 7/16/2024 | 44 | 5 | 39 | 0 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | TNML W9 7/9/2024 | 39 | 5 | 34 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
739 | TNML W8 7/2/2024 | 39 | 7 | 32 | 0 | 11,17 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | TNML W7 6/25/2024 | 40 | 7 | 33 | 17.50 (#5 3'-7") | 17.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | TNML W6 6/18/2024 | 45 | 7 | 38 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 45 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729 | TNML W5 6/11/2024 | 43 | 7 | 36 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | TNML W2 5/14/2024 | 45 | 8 | 37 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 45 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | TNML W1 5/7/2024 | 47 | 7 | 40 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 47 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 rounds | 42.5 | 6.1 | 36.4 | $0 ($0) | $0 ($0) | $37 ($2.18) | $37 ($2.18) |
| 0.89 | 0.67 | 0.89 | 0.44 | 0.33 | 0.89 | 0.78 | 0.44 | 1.22 | 6.56 | 5.00 | 5.38 | 4.75 | 3.75 | 4.75 | 5.25 | 3.63 | 5.88 | 5.13 | 43.50 |
0 0.00/rnd |
6 0.35/rnd |
52 3.06/rnd |
69 4.06/rnd |
22 1.29/rnd |
4 0.24/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|