Quinn, Justin
TNML W9 7/1/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 42 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 42 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 4 |
Bogey: | 1 |
Over bogey: | 3 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 3 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 42 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 42 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 4 |
Bogey: | 1 |
Over bogey: | 3 |