Nelson, Donnie
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 21 Quota: 15
Current tee: W
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
868 | 2025-06-01 14:00 | 92 | C:W | 29.014 | 22 | -1 |
861 | 2025-05-18 14:00 | 95 | C:W | 32.068 | 21 | 3 |
851 | 2025-04-27 13:00 | 89 | C:W | 25.959 | 21 | -3 |
847 | 2025-04-19 09:00:00 | 97 | C:W | 34.104 | 18 | 8 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 99 | C:W | 36.140 | 16 | 12 |
837 | 2025-03-22 09:00 | 98 | C:W | 35.122 | 15 | 12 |
833 | 2025-03-08 10:00 | 92 | C:W | 29.014 | 15 | 6 |
829 | 2025-02-28 10:00 | 96 | C:W | 33.086 | 14 | 11 |
806 | 2024-11-17 12:15 | 91 | C:W | 27.995 | 13 | 7 |
801 | 2024-11-08 09:00 | 88 | C:W | 24.941 | 13 | 4 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 6
Current tee: W
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 39 | CF:W | 8.557 | 7 | -3 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 47 | CB:W | 14.400 | 7 | 4 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 44 | CF:W | 14.043 | 6 | 3 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 48 | CB:W | 15.400 | 6 | 6 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 43 | CF:W | 12.946 | 5 | 3 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 47 | CF:W | 17.334 | 5 | 7 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 43 | CB:W | 10.400 | 6 | 1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 45 | CF:W | 15.140 | 4 | 6 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 41 | CF:W | 10.751 | 5 | 1 |
751 | 2024-07-23 17:30 | 46 | CF:W | 16.237 | 5 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 7
Current tee: W
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 39 | CF:W | 8.557 | 7 | -3 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 47 | CB:W | 14.400 | 7 | 4 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 44 | CF:W | 14.043 | 6 | 3 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 48 | CB:W | 15.400 | 6 | 6 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 43 | CF:W | 12.946 | 5 | 3 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 47 | CF:W | 17.334 | 5 | 7 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 43 | CB:W | 10.400 | 6 | 1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 45 | CF:W | 15.140 | 4 | 6 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 41 | CF:W | 10.751 | 5 | 1 |
751 | 2024-07-23 17:30 | 46 | CF:W | 16.237 | 5 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 29.013513513514
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
868 | 2025-06-01 14:00 | 92 | C:W | 29.014 | 22 | -1 |
861 | 2025-05-18 14:00 | 95 | C:W | 32.068 | 21 | 3 |
851 | 2025-04-27 13:00 | 89 | C:W | 25.959 | 21 | -3 |
847 | 2025-04-19 09:00:00 | 97 | C:W | 34.104 | 18 | 8 |
842 | 2025-04-05 09:00:00 | 99 | C:W | 36.140 | 16 | 12 |
837 | 2025-03-22 09:00 | 98 | C:W | 35.122 | 15 | 12 |
833 | 2025-03-08 10:00 | 92 | C:W | 29.014 | 15 | 6 |
829 | 2025-02-28 10:00 | 96 | C:W | 33.086 | 14 | 11 |
806 | 2024-11-17 12:15 | 91 | C:W | 27.995 | 13 | 7 |
801 | 2024-11-08 09:00 | 88 | C:W | 24.941 | 13 | 4 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: