| ID | Descrip | Tot # | Net | Skins | CTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 986 | Sat 3/7/2026 | 25 | 6 | 3 | 6 |
| 985 | Fri 3/6/2026 | 30 | 4 | 5 | 6 |
| 984 | Sun 3/1/2026 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 983 | Sat 2/28/2026 | 32 | 10 | 6 | 6 |
| 982 | Fri 2/27/2026 | 19 | 6 | 4 | 4 |
| 981 | Sat 2/21/2026 | 28 | 6 | 5 | 6 |
| 980 | Fri 2/20/2026 | 26 | 4 | 6 | 6 |
| 979 | Sat 2/14/2026 | 35 | 11 | 3 | 6 |
| 978 | Fri 2/13/2026 | 30 | 6 | 4 | 7 |
| 977 | Sun 2/8/2026 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 976 | Sat 2/7/2026 | 7 | 3 | 11 | 3 |
| 975 | Fri 2/6/2026 | 21 | 9 | 6 | 4 |
| 974 | Fri 1/23/2026 | 23 | 4 | 7 | 4 |
| 973 | Sat 1/17/2026 | 25 | 6 | 8 | 6 |
| 972 | Fri 1/16/2026 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 971 | Sun 1/11/2026 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 970 | Sun 1/4/2026 | 16 | 6 | 5 | 4 |
| 969 | Sat 1/3/2026 | 25 | 10 | 4 | 4 |
| 968 | Fri 1/2/2026 | 32 | 8 | 8 | 4 |
| 967 | Thu 1/1/2026 | 15 | 6 | 7 | 4 |
| 966 | Sat 12/27/2025 | 35 | 12 | 11 | 4 |
| 965 | Fri 12/26/2025 | 32 | 12 | 8 | 4 |
| 964 | Sat 12/20/2025 | 34 | 12 | 3 | 4 |
| 963 | Fri 12/19/2025 | 12 | 5 | 6 | 4 |
| 962 | Sat 12/13/2025 | 24 | 7 | 6 | 4 |
| Totals | 25 | 578 | 169 | 147 | 114 |
Skin Details
| Hole | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||
| 2 | 4 | 1 | 5 | |||
| 3 | 7 | 7 | ||||
| 4 | 8 | 2 | 10 | |||
| 5 | 8 | 1 | 9 | |||
| 6 | 13 | 13 | ||||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 6 | 2 | 8 | |||
| 10 | 9 | 1 | 10 | |||
| 11 | 5 | 1 | 6 | |||
| 12 | 8 | 8 | ||||
| 13 | 6 | 6 | ||||
| 14 | 5 | 1 | 6 | |||
| 15 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||
| 16 | 1 | 8 | 9 | |||
| 17 | 9 | 1 | 10 | |||
| 18 | 3 | 2 | 5 | |||
