| ID | Descrip | Tot # | Net | Skins | CTP |
|---|---|---|---|---|---|
| 997 | Sat 4/4/2026 | 32 | 11 | 6 | 6 |
| 996 | Fri 4/3/2026 | 36 | 20 | 4 | 6 |
| 995 | Sun 3/29/2026 | 12 | 5 | 6 | 4 |
| 994 | Sat 3/28/2026 | 16 | 5 | 4 | 4 |
| 993 | Fri 3/27/2026 | 24 | 12 | 9 | 4 |
| 992 | Sun 3/22/2026 | 12 | 4 | 13 | 3 |
| 991 | Sat 3/21/2026 | 30 | 8 | 7 | 7 |
| 990 | Fri 3/20/2026 | 27 | 10 | 3 | 6 |
| 989 | Sun 3/15/2026 | 12 | 5 | 7 | 3 |
| 988 | Sat 3/14/2026 | 30 | 10 | 7 | 6 |
| 987 | Fri 3/13/2026 | 24 | 5 | 7 | 4 |
| 986 | Sat 3/7/2026 | 25 | 6 | 3 | 6 |
| 985 | Fri 3/6/2026 | 30 | 4 | 5 | 6 |
| 984 | Sun 3/1/2026 | 11 | 5 | 8 | 4 |
| 983 | Sat 2/28/2026 | 32 | 10 | 6 | 6 |
| 982 | Fri 2/27/2026 | 19 | 6 | 4 | 4 |
| 981 | Sat 2/21/2026 | 28 | 6 | 5 | 6 |
| 980 | Fri 2/20/2026 | 26 | 4 | 6 | 6 |
| 979 | Sat 2/14/2026 | 35 | 11 | 3 | 6 |
| 978 | Fri 2/13/2026 | 30 | 6 | 4 | 7 |
| 977 | Sun 2/8/2026 | 16 | 4 | 3 | 3 |
| 976 | Sat 2/7/2026 | 7 | 3 | 11 | 3 |
| 975 | Fri 2/6/2026 | 21 | 9 | 6 | 4 |
| 974 | Fri 1/23/2026 | 23 | 4 | 7 | 4 |
| 973 | Sat 1/17/2026 | 25 | 6 | 8 | 6 |
| 972 | Fri 1/16/2026 | 16 | 4 | 4 | 4 |
| 971 | Sun 1/11/2026 | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 970 | Sun 1/4/2026 | 16 | 6 | 5 | 4 |
| Totals | 28 | 624 | 192 | 167 | 135 |
Skin Details
| Hole | HIO | Eagle | Birdie | Par | Bogey | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 1 | 14 | |||
| 2 | 4 | 1 | 5 | |||
| 3 | 9 | 9 | ||||
| 4 | 9 | 2 | 11 | |||
| 5 | 8 | 4 | 12 | |||
| 6 | 12 | 12 | ||||
| 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | ||
| 8 | 9 | 9 | ||||
| 9 | 6 | 3 | 9 | |||
| 10 | 7 | 2 | 9 | |||
| 11 | 10 | 2 | 12 | |||
| 12 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 1 | 8 | 9 | |||
| 14 | 6 | 1 | 7 | |||
| 15 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||
| 16 | 6 | 1 | 7 | |||
| 17 | 5 | 1 | 6 | |||
| 18 | 9 | 2 | 11 | |||
