Rippons, Brian (1274)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | TNML W6 9/9/2025 | 44 | 9 | 35 | 45.24 (2) | 45.24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 44 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
920 | TNML W5 9/2/2025 | 45 | 8 | 37 | 0 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 45 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
916 | TNML W4 8/26/2025 | 45 | 9 | 36 | 13.89 (5) | 13.89 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 7 | 45 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
913 | TNML W3 8/19/2025 | 45 | 9 | 36 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 45 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | TNML W2 8/12/2025 | 44 | 9 | 35 | 18.03 (3) | 18.03 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 44 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | TNML W1 8/5/2025 | 45 | 8 | 37 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 45 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 rounds | 44.7 | 8.7 | 36 | $77.16 ($12.86) | $0 ($0) | $0 ($0) | $77.16 ($12.86) |
| 3.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 1.33 | 0.67 | 0.67 | 1.00 | 1.67 | 10.00 | 4.33 | 5.67 | 5.00 | 3.67 | 5.00 | 4.67 | 3.33 | 6.67 | 6.00 | 44.33 |
0 0.00/rnd |
0 0.00/rnd |
19 3.17/rnd |
23 3.83/rnd |
4 0.67/rnd |
8 1.33/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|