Rippons, Brian
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 0 Quota: 36
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
779 | 2024-09-14 09:00 | 99 | C:R | 26.974 | 15 | 13 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 8
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 2024-10-01 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 7 | 3 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 49 | CB:R | 12.088 | 8 | 5 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 47 | CF:R | 12.258 | 5 | 7 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 49 | CB:R | 12.088 | 6 | 7 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 48 | CF:R | 13.215 | 5 | 8 |
766 | 2024-08-20 17:30 | 43 | CB:R | 6.833 | 0 | 7 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 41 | CF:R | 6.512 | 0 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 8
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
785 | 2024-10-01 17:30 | 45 | CF:R | 10.342 | 7 | 3 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 49 | CB:R | 12.088 | 8 | 5 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 47 | CF:R | 12.258 | 5 | 7 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 49 | CB:R | 12.088 | 6 | 7 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 48 | CF:R | 13.215 | 5 | 8 |
766 | 2024-08-20 17:30 | 43 | CB:R | 6.833 | 0 | 7 |
762 | 2024-08-13 17:30 | 41 | CF:R | 6.512 | 0 | 6 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index:
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
779 | 2024-09-14 09:00 | 99 | C:R | 26.974 | 15 | 13 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: