Ray, Mark (1084)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595 | TNML W8 7/11/2023 | 46 | 3 | 43 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 46 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587 | TNML W7 6/27/2023 | 37 | 3 | 34 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | TNML W5 6/6/2023 | 40 | 3 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574 | TNML W4 5/30/2023 | 45 | 2 | 43 | 0 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | TNML W2 5/9/2023 | 40 | 3 | 37 | 36.00 (b14,b18) | 36 | 14,17,18 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | TNML W1 5/2/2023 | 40 | 4 | 36 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 rounds | 41.3 | 3 | 38.3 | $0 ($0) | $36 ($6) | $0 ($0) | $36 ($6) |
| 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 0.33 | 1.33 | 0.33 | 0.33 | 4.00 | 5.33 | 5.67 | 5.00 | 3.67 | 4.67 | 5.00 | 4.00 | 5.33 | 5.00 | 43.67 |
0 0.00/rnd |
4 0.67/rnd |
20 3.33/rnd |
21 3.50/rnd |
9 1.50/rnd |
0 0.00/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|