Pointer, Greyson
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 18 Quota: 18
Current tee: R
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 2025-08-23 08:30 | 84 | C:R | 13.305 | 20 | -7 |
| 908 | 2025-08-09 08:30 | 93 | C:R | 21.506 | 21 | 1 |
| 888 | 2025-07-06 14:00 | 90 | C:R | 18.773 | 16 | 3 |
| 885 | 2025-07-03 09:15:00 | 96 | C:R | 24.240 | 16 | 9 |
| 860 | 2025-05-17 09:00:00 | 95 | C:R | 23.329 | 16 | 8 |
| 817 | 2024-12-27 08:40 | 95 | C:R | 23.329 | 17 | 7 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 0
Current tee: R
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
|---|
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 0
Current tee: R
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
|---|
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 17.861290322581
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 2025-08-23 08:30 | 84 | C:R | 13.305 | 20 | -7 |
| 908 | 2025-08-09 08:30 | 93 | C:R | 21.506 | 21 | 1 |
| 888 | 2025-07-06 14:00 | 90 | C:R | 18.773 | 16 | 3 |
| 885 | 2025-07-03 09:15:00 | 96 | C:R | 24.240 | 16 | 9 |
| 860 | 2025-05-17 09:00:00 | 95 | C:R | 23.329 | 16 | 8 |
| 817 | 2024-12-27 08:40 | 95 | C:R | 23.329 | 17 | 7 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap:
