Webb, David
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 13 Quota: 23
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
794 | 2024-10-20 13:00 | 94 | C:S | 26.961 | 13 | 10 |
791 | 2024-10-13 13:00 | 90 | C:S | 22.996 | 12 | 7 |
788 | 2024-10-06 13:05 | 84 | C:S | 17.049 | 14 | -1 |
ext | 2024-10-01 00:00 | 83 | 66.8/114 | 16.058 | ||
ext | 2024-09-10 00:00 | 85 | 66.8/114 | 18.040 | ||
ext | 2024-08-27 00:00 | 93 | 66.8/114 | 25.970 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 5
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 5 | 5 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 6 | 2 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 5 | 5 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 6 | 2 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 47 | CF:S | 14.721 | 5 | 7 |
785 | 2024-10-01 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 5 | 0 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 43 | CB:S | 8.619 | 6 | 1 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 5 | 3 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 7 | -1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 7 | 1 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 6
Current tee: S
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
869 | 2025-06-03 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 5 | 5 |
866 | 2025-05-27 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 6 | 2 |
862 | 2025-05-20 17:30 | 45 | CF:S | 12.648 | 5 | 5 |
858 | 2025-05-13 17:30 | 44 | CB:S | 9.576 | 6 | 2 |
855 | 2025-05-06 17:30 | 47 | CF:S | 14.721 | 5 | 7 |
785 | 2024-10-01 17:30 | 40 | CF:S | 7.464 | 5 | 0 |
782 | 2024-09-24 17:30 | 43 | CB:S | 8.619 | 6 | 1 |
777 | 2024-09-10 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 5 | 3 |
773 | 2024-09-03 17:30 | 42 | CB:S | 7.661 | 7 | -1 |
768 | 2024-08-27 17:30 | 43 | CF:S | 10.574 | 7 | 1 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 17.049122807018
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
794 | 2024-10-20 13:00 | 94 | C:S | 26.961 | 13 | 10 |
791 | 2024-10-13 13:00 | 90 | C:S | 22.996 | 12 | 7 |
788 | 2024-10-06 13:05 | 84 | C:S | 17.049 | 14 | -1 |
ext | 2024-10-01 00:00 | 83 | 66.8/114 | 16.058 | ||
ext | 2024-09-10 00:00 | 85 | 66.8/114 | 18.040 | ||
ext | 2024-08-27 00:00 | 93 | 66.8/114 | 25.970 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: