Williamson, Tony
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 27 Quota: 9
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 2025-11-14 09:10:00 | 106 | C:S | 38.856 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 2025-10-31 09:00:00 | 105 | C:S | 37.865 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942 | 2025-10-24 09:00:00 | 103 | C:S | 35.882 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 2025-10-03 08:00:00 | 101 | C:S | 33.900 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 2025-09-26 09:00:00 | 99 | C:S | 31.918 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 2025-09-19 09:00:00 | 98 | C:S | 30.926 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 2025-09-12 08:00:00 | 95 | C:S | 27.953 | 26 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 2025-08-22 09:00:00 | 98 | C:S | 30.926 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | 2025-08-15 09:00:00 | 102 | C:S | 34.891 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 2025-08-08 09:00:00 | 97 | C:S | 29.935 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 13
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 59 | CB:S | 23.941 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 54 | CB:S | 19.153 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 51 | CF:S | 18.868 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 2025-08-12 17:30 | 56 | CB:S | 21.068 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 2025-08-05 17:30 | 56 | CF:S | 24.051 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-08-01 09:00:222 | 52 | 34/118 | 17.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-08-01 09:00:111 | 47 | 32.8/109 | 14.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-18 09:00:00:222 | 50 | 34/118 | 15.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-18 09:00:00:111 | 48 | 32.8/109 | 15.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-04 09:00:00:222 | 52 | 34/118 | 17.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 14
Current tee: S
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | 2025-09-09 17:30 | 59 | CB:S | 23.941 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 916 | 2025-08-26 17:30 | 54 | CB:S | 19.153 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 913 | 2025-08-19 17:30 | 51 | CF:S | 18.868 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 909 | 2025-08-12 17:30 | 56 | CB:S | 21.068 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 904 | 2025-08-05 17:30 | 56 | CF:S | 24.051 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-08-01 09:00:222 | 52 | 34/118 | 17.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-08-01 09:00:111 | 47 | 32.8/109 | 14.721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-18 09:00:00:222 | 50 | 34/118 | 15.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-18 09:00:00:111 | 48 | 32.8/109 | 15.758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ext | 2025-07-04 09:00:00:222 | 52 | 34/118 | 17.237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 31.174122807018
| Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 2025-11-14 09:10:00 | 106 | C:S | 38.856 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 944 | 2025-10-31 09:00:00 | 105 | C:S | 37.865 | 27 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 942 | 2025-10-24 09:00:00 | 103 | C:S | 35.882 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 933 | 2025-10-03 08:00:00 | 101 | C:S | 33.900 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 930 | 2025-09-26 09:00:00 | 99 | C:S | 31.918 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 2025-09-19 09:00:00 | 98 | C:S | 30.926 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 2025-09-12 08:00:00 | 95 | C:S | 27.953 | 26 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 914 | 2025-08-22 09:00:00 | 98 | C:S | 30.926 | 26 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 910 | 2025-08-15 09:00:00 | 102 | C:S | 34.891 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 907 | 2025-08-08 09:00:00 | 97 | C:S | 29.935 | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap:
