Scruggs / Novarro, Kristi & Anthony (1219)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | Thu 8/28/2025 | 35 | 0.6 | 34.4 | 19.80 (3) | 40.00 (b17) | 59.8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 35 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
446 | Thu 8/7/2025 | 35 | 0.7 | 34.3 | 8.80 (b1) | 8.8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 37 | 0.5 | 36.5 | 8.00 (b10) | 5.00 (#13 7'-7") | 13 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||
444 | Thu 7/17/2025 | 36 | 0.4 | 35.6 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||
443 | Thu 7/10/2025 | 37 | 0 | 37 | 1.00 (N) | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
442 | Thu 7/3/2025 | 37 | -0.7 | 37.7 | 4.00 (N) | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 36 | 0 | 36 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 36 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | 32 | 0 | 32 | 46.20 (2) | 30.00 (b21,b41,b91) | 76.2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
8 rounds | 35.6 | 0.2 | 35.4 | $66 ($8.25) | $90.8 ($11.35) | $6 ($0.75) | $162.8 ($20.35) | -0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | -0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | -0.25 | -0.50 | 0.25 | 0.25 |
0 0.00/rnd |
11 1.38/rnd |
49 6.12/rnd |
12 1.50/rnd |
0 0.00/rnd |
0 0.00/rnd |