Keller / Coleman, Mary & Lynn (1216)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | Thu 8/28/2025 | 42 | 3.9 | 38.1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
446 | Thu 8/7/2025 | 39 | 3.9 | 35.1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 40 | 3.7 | 36.3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
444 | Thu 7/17/2025 | 37 | 4 | 33 | 31.50 (1) | 5.00 (#8 2'-11") | 36.5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
442 | Thu 7/3/2025 | 37 | 4.4 | 32.6 | 24.20 (3) | 4.00 (N) | 28.2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 39 | 4.5 | 34.5 | 26.67 (b12) | 26.67 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | 38 | 5 | 33 | 30.80 (3) | 5.00 (#8 10'-2") | 35.8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
7 rounds | 38.9 | 4.2 | 34.7 | $86.5 ($12.36) | $30.67 ($4.38) | $10 ($1.43) | $127.17 ($18.17) | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 0.50 | -0.50 | 1.00 | 2.75 | 0.67 | 1.00 | -0.33 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 4.33 |
0 0.00/rnd |
4 0.57/rnd |
32 4.57/rnd |
26 3.71/rnd |
1 0.14/rnd |
0 0.00/rnd |