Bonine / Mills, Charolette & Bryan (1208)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | Thu 8/28/2025 | 40 | -2.5 | 42.5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
446 | Thu 8/7/2025 | 37 | -3.1 | 40.1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 41 | -4.7 | 45.7 | 5.00 (#16 ) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
444 | Thu 7/17/2025 | 35 | -5.6 | 40.6 | 23.10 (2) | 32.00 (b7) | 55.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||
442 | Thu 7/3/2025 | 36 | -7.2 | 43.2 | 4.00 (N) | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 8 | 1 | |||||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 36 | -10 | 46 | 26.67 (b18) | 26.67 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | dnf | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 36 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
7 rounds | 32.1 | -4.7 | 36.9 | $23.1 ($3.3) | $62.67 ($8.95) | $5 ($0.71) | $90.77 ($12.97) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | -0.33 | -0.33 | 0.00 | 3.00 |
0 0.00/rnd |
7 1.17/rnd |
37 6.17/rnd |
19 3.17/rnd |
0 0.00/rnd |
0 0.00/rnd |