Webb, Kyle & Christin (1190)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | Thu 8/28/2025 | 32 | 0.4 | 31.6 | 40.50 (1) | 5.00 (#13 15'-0") | 45.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 32 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
447 | Thu 8/21/2025 | 36 | 0.4 | 35.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
446 | Thu 8/7/2025 | 33 | 0.7 | 32.3 | 33.00 (2) | 17.60 (b5,b8) | 5.00 (#8 ) | 55.6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||
442 | Thu 7/3/2025 | 34 | 1 | 33 | 4.00 (N) | 5.00 (#3 ) | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 37 | 0.8 | 36.2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | 34 | 1.3 | 32.7 | 10.00 (b51) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 34 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
6 rounds | 34.3 | 0.8 | 33.6 | $73.5 ($12.25) | $31.6 ($5.27) | $15 ($2.5) | $120.1 ($20.02) | -0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.50 | -0.50 | -0.25 | 0.50 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | -0.50 | 0.50 | 0.00 | -0.50 | 0.00 | 0.00 |
0 0.00/rnd |
16 2.67/rnd |
29 4.83/rnd |
8 1.33/rnd |
1 0.17/rnd |
0 0.00/rnd |