Schmidt, Nancy & Mark (1189)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | Thu 8/21/2025 | 38 | -0.7 | 38.7 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
446 | Thu 8/7/2025 | 35 | -0.8 | 35.8 | 8.80 (b6) | 8.8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 33 | -0.6 | 33.6 | 49.50 (1) | 8.00 (b13) | 57.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
443 | Thu 7/10/2025 | 37 | -1.2 | 38.2 | 1.00 (N) | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 37 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
442 | Thu 7/3/2025 | 33 | -1 | 34 | 4.00 (N) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 33 | 0 | 33 | 62.70 (2) | 62.7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
6 rounds | 34.8 | -0.7 | 35.6 | $112.2 ($18.7) | $20.8 ($3.47) | $1 ($0.17) | $134 ($22.33) | -0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -0.67 | 0.00 | -0.33 | -0.33 | 0.00 | -0.33 | -0.67 | 0.33 |
0 0.00/rnd |
12 2.00/rnd |
34 5.67/rnd |
8 1.33/rnd |
0 0.00/rnd |
0 0.00/rnd |