Hensley, Aaron
TNML W11 7/15/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 38 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 38 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 6 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 38 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 38 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 6 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 0 |