Holt, John
TNML W11 7/15/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 8 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 8 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 4 |