Devaney, Jonah
TNML W10 7/8/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 8 | |
4 | 6 | |
Out | 36 | 47 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 47 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 6 |
Over bogey: | 2 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 6 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 8 | |
4 | 6 | |
Out | 36 | 47 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 47 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 6 |
Over bogey: | 2 |