Hensley, Aaron
TNML W10 7/8/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 36 | 39 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 39 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 1 |
| Par: | 5 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 36 | 39 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 39 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 1 |
| Par: | 5 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 1 |