Ewing, Jason
TNML W9 7/1/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 51 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 51 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 5 |
Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 9 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 51 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 51 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 0 |
Bogey: | 5 |
Over bogey: | 4 |