Ghost, #1
TNML W9 7/1/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 39 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 39 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 5 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 39 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 39 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 5 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 0 |