Gambrell, Joshua
TNML W8 6/24/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
Out | 36 | 30 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 30 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 6 |
Par: | 3 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 4 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 3 | |
4 | 4 | |
3 | 2 | |
5 | 4 | |
4 | 3 | |
Out | 36 | 30 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 30 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 6 |
Par: | 3 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 0 |