Stansberry, Mark
TNML W8 6/24/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 45 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 45 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 3 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 6 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 45 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 45 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 3 |
| Over bogey: | 3 |