Richart, Randy
TNML W4 5/27/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 58 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 58 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 7 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 7 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 8 | |
| 4 | 7 | |
| Out | 36 | 58 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 58 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 0 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 7 |