Mullins, Caleb
TNML W4 5/27/2025
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| Out | 36 | 43 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 43 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| Out | 36 | 43 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 43 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 1 |