Heidel, Mark
TNML W4 5/27/2025
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 37 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 37 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 7 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 1 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 37 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 37 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 7 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 1 |