Gabriel, Roman
TNML W11 7/23/2024
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 52 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 2 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 5 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 7 | |
4 | 7 | |
3 | 4 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 52 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 2 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 5 |