Bryan, Bill
TNML W10 7/16/2024
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 6 | |
5 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 36 | 45 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 45 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 3 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 3 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 6 | |
5 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 5 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 36 | 45 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 45 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 3 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 3 |