Stansberry, Mark
TNML W8 7/2/2024
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 40 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 40 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 2 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 4 | 5 | |
| 5 | 5 | |
| 4 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 4 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 6 | |
| Out | 36 | 40 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 36 | 40 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 2 |
| Par: | 3 |
| Bogey: | 2 |
| Over bogey: | 2 |