Vespie, Tim
TNML W1 5/7/2024
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 52 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 6 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 8 | |
4 | 4 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
4 | 5 | |
4 | 6 | |
4 | 6 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
Out | 35 | 52 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 52 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 2 |
Over bogey: | 6 |