Wilson, Kenny
TNML W1 5/7/2024
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 4 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 3 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 6 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 5 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 4 | |
4 | 7 | |
4 | 6 | |
3 | 3 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 3 |
Bogey: | 0 |
Over bogey: | 6 |