Powers, Aaron
TNML W9 7/18/2023
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 7 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 5 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 6 | |
4 | 7 | |
3 | 3 | |
4 | 5 | |
4 | 7 | |
4 | 5 | |
4 | 6 | |
3 | 5 | |
4 | 5 | |
Out | 35 | 49 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 49 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 1 |
Bogey: | 4 |
Over bogey: | 4 |