Callender, Mike
TNML W8 7/11/2023
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 38 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 38 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 5 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 5 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 38 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 38 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 5 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 0 |