Johnson, Charley
TNML W7 6/27/2023
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 40 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 40 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 4 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
|---|---|---|
| 5 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 5 | |
| Out | 35 | 40 |
Hole Par Score | | |
| Tot | 35 | 40 |
| Scores | |
|---|---|
| Under par: | 0 |
| Par: | 4 |
| Bogey: | 5 |
| Over bogey: | 0 |