Abbott, Vinny
TNML W8 6/21/2022
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 6 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 41 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 41 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 4 |
Bogey: | 5 |
Over bogey: | 0 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
4 | 5 | |
5 | 5 | |
4 | 5 | |
3 | 4 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
3 | 3 | |
5 | 6 | |
4 | 4 | |
Out | 36 | 41 |
Hole Par Score | | |
Tot | 36 | 41 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 0 |
Par: | 4 |
Bogey: | 5 |
Over bogey: | 0 |