Webb, David
TNML W3 5/17/2022
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 47 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 47 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 1 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 4 |
Results | Score Entry | Scoring | Leaderboard
Hole Par Score | | |
---|---|---|
5 | 7 | |
4 | 5 | |
3 | 6 | |
4 | 7 | |
4 | 4 | |
4 | 5 | |
4 | 3 | |
3 | 4 | |
4 | 6 | |
Out | 35 | 47 |
Hole Par Score | | |
Tot | 35 | 47 |
Scores | |
---|---|
Under par: | 1 |
Par: | 1 |
Bogey: | 3 |
Over bogey: | 4 |