Baum, John (1442)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | Sat 6/20/2026 | 83 | 11 | 72 | 0 | 7,17 | 8/8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1026 | Sat 6/6/2026 | 86 | 0 | 86 | 0 | 17 | 6/8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 43 | 1 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1014 | Sat 5/16/2026 | 82 | 0 | 82 | 0 | 7,17 | 7/8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 42 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | Sat 5/9/2026 | 83 | 0 | 83 | 0 | 7,9 | 4/8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 38 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 rounds | 83.5 | 2.8 | 80.8 | $0 ($0) | $0 ($0) | $0 ($0) | $0 ($0) |
| 75% | 0.75 | 1.25 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.25 | -0.75 | 1.00 | 0.00 | 6.00 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.50 | 0.50 | -0.25 | 1.00 | 6.50 |
0 0.00/rnd |
7 1.75/rnd |
25 6.25/rnd |
23 5.75/rnd |
17 4.25/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show:
G2P endpoints:
start = 11.8,
end = 13.3
Handicap endpoints:
start = -1.6,
end = 7.9
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | 0% 0% 50% 25% 25% 0% 0 0 2 1 1 0 | |
| 2 | 1.25 | 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0 0 1 1 2 0 | |
| 3 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0 0 1 2 1 0 | |
| 4 | 0.50 | 0% 0% 75% 0% 25% 0% 0 0 3 0 1 0 | |
| 5 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0 0 1 2 1 0 | |
| 6 | 1.25 | 0% 0% 25% 25% 50% 0% 0 0 1 1 2 0 | |
| 7 | 3 | -0.75 | 0% 75% 25% 0% 0% 0% 0 3 1 0 0 0 |
| 8 | 1.00 | 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0 0 2 0 2 0 | |
| 9 | 1 | 0.00 | 0% 25% 50% 25% 0% 0% 0 1 2 1 0 0 |
| 10 | 0.75 | 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0 0 1 3 0 0 | |
| 11 | 0.25 | 0% 0% 75% 25% 0% 0% 0 0 3 1 0 0 | |
| 12 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0 0 1 2 1 0 | |
| 13 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0 0 1 2 1 0 | |
| 14 | 0.75 | 0% 0% 50% 25% 25% 0% 0 0 2 1 1 0 | |
| 15 | 1.50 | 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0 0 0 2 2 0 | |
| 16 | 0.50 | 0% 0% 50% 50% 0% 0% 0 0 2 2 0 0 | |
| 17 | 3 | -0.25 | 0% 75% 0% 0% 25% 0% 0 3 0 0 1 0 |
| 18 | 1.00 | 0% 0% 25% 50% 25% 0% 0 0 1 2 1 0 | |
| Total | 7 | 12.50 | 0% 10% 35% 32% 24% 0% 0 7 25 23 17 0 |
| P3 | 0 | 0.88 | 0% 0% 38% 38% 25% 0% 0 0 6 6 4 0 |
| P4 | 4 | 0.75 | 0% 9% 32% 34% 25% 0% 0 4 14 15 11 0 |
| P5 | 3 | 0.25 | 0% 25% 42% 17% 17% 0% 0 3 5 2 2 0 |
