Reynolds, Bobby (1186)
| # | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | Grp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1089 | Fri 10/9/2026 | 87 | 10 | 77 | 0 | 4/8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1070 | Fri 8/28/2026 | 84 | 10 | 74 | 0 | 7 | 5/7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 45 | 1 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1067 | Sat 8/22/2026 | 83 | 10 | 73 | 17.50 (b101) | 17.5 | 8,10 | 4/6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 39 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 44 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1066 | Fri 8/21/2026 | 81 | 11 | 70 | 26.36 (4) | 14.55 (b7) | 21.33 (#13 4'-2.5") | 62.24 | 7,13,17 | 3/8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1063 | Sat 8/15/2026 | 83 | 11 | 72 | 0 | 3/5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 41 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1062 | Fri 8/14/2026 | 78 | 14 | 64 | 30.00 (1) | 42.00 (b4,b5) | 72 | 4,5,6 | 5/6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060 | Sat 8/8/2026 | 82 | 14 | 68 | 50.73 (2) | 50.73 | 8/8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 43 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1057 | Sat 8/1/2026 | 84 | 15 | 69 | 32.22 (4) | 32.22 | 7 | 4/8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 1 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1045 | Fri 7/10/2026 | 87 | 14 | 73 | 0 | 7/8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 43 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1040 | Fri 7/3/2026 | 87 | 14 | 73 | 0 | 11 | 8/8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 43 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1037 | Fri 6/26/2026 | 88 | 11 | 77 | 0 | 6/8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1033 | Fri 6/19/2026 | 85 | 12 | 73 | 0 | 10,17 | 1/7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1029 | Fri 6/12/2026 | 90 | 11 | 79 | 16.43 (b1) | 16.43 | 1 | 2/6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 43 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 | 1 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1013 | Fri 5/15/2026 | 85 | 11 | 74 | 20.00 (b13) | 20 | 13 | 3/7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 42 | 1 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1010 | Fri 5/8/2026 | 90 | 11 | 79 | 0 | 14 | 1/6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 | 1 | 6 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | Fri 4/17/2026 | 82 | 12 | 70 | 15.63 (7) | 28.00 (b9) | 43.63 | 1,7,9 | 1/7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 45 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 998 | Fri 4/10/2026 | 88 | 12 | 76 | 24.00 (#3 13'-11.5") | 24 | 1/6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 48 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 997 | Sat 4/4/2026 | 77 | 14 | 63 | 48.33 (1) | 48.33 | 11 | 1/8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 39 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 38 | 1 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 996 | Fri 4/3/2026 | 86 | 15 | 71 | 3.93 (17) | 24.00 (#3 6'-6") | 27.93 | 9/9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 | 7 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 993 | Fri 3/27/2026 | 84 | 15 | 69 | 16.92 (6) | 16.92 | 1/6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 991 | Sat 3/21/2026 | 91 | 15 | 76 | 10.00 (#3 16'-10" T) | 10 | 1/8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 49 | 3 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | Fri 3/20/2026 | 88 | 14 | 74 | 0 | 4/7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 43 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 988 | Sat 3/14/2026 | 83 | 14 | 69 | 15.27 (7) | 15.27 | 7,8 | 1/8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 38 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 2 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 985 | Fri 3/6/2026 | 96 | 14 | 82 | 0 | 1/8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 50 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 981 | Sat 2/21/2026 | 90 | 12 | 78 | 0 | 3/7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 48 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 980 | Fri 2/20/2026 | 87 | 12 | 75 | 17.33 (#8 16'-3") | 17.33 | 6/7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 5 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | Sat 2/14/2026 | 84 | 13 | 71 | 10.00 (9) | 10 | 13,16 | 3/9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 43 | 2 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 978 | Fri 2/13/2026 | 91 | 13 | 78 | 10.00 (#13 11'-11" T) | 10 | 3/8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | Fri 2/6/2026 | 87 | 13 | 74 | 0 | 2/6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 47 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 974 | Fri 1/23/2026 | 83 | 14 | 69 | 42.00 (3) | 16.43 (b6) | 58.43 | 6 | 4/6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 43 | 1 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 969 | Sat 1/3/2026 | 85 | 13 | 72 | 0 | 3/7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 47 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 968 | Fri 1/2/2026 | 80 | 13 | 67 | 53.33 (3) | 53.33 | 4,7,8 | 2/8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 37 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 961 | Fri 12/12/2025 | 86 | 13 | 73 | 29.00 (#16 11'-3") | 29 | 2/8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 45 | 5 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 958 | Fri 12/5/2025 | 87 | 12 | 75 | 0 | 3/4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 950 | Sat 11/15/2025 | 87 | 12 | 75 | 0 | 2/8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 45 | 6 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | Fri 11/14/2025 | 90 | 12 | 78 | 0 | 3/8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 42 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | 3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 rounds | 85.7 | 12.7 | 73.1 | $344.72 ($9.58) | $154.91 ($4.3) | $135.66 ($3.77) | $635.29 ($17.65) |
| 37.6% | 0.50 | 0.94 | 0.58 | 0.78 | 0.92 | 0.64 | 0.28 | 0.56 | 1.06 | 6.25 | 0.83 | 0.72 | 1.11 | 0.50 | 0.86 | 1.33 | 0.67 | 0.89 | 1.56 | 8.47 |
0 0.00/rnd |
28 0.78/rnd |
221 6.14/rnd |
240 6.67/rnd |
159 4.42/rnd |
0 0.00/rnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show:
G2P endpoints:
start = 16.5,
end = 12.7
Handicap endpoints:
start = 13.4,
end = 11.9
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl Bogey| Hole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.50 | 0% 6% 50% 33% 11% 0% 0 2 18 12 4 0 |
| 2 | 0.94 | 0% 0% 36% 33% 31% 0% 0 0 13 12 11 0 | |
| 3 | 0.58 | 0% 0% 53% 36% 11% 0% 0 0 19 13 4 0 | |
| 4 | 2 | 0.78 | 0% 6% 31% 44% 19% 0% 0 2 11 16 7 0 |
| 5 | 1 | 0.92 | 0% 3% 36% 28% 33% 0% 0 1 13 10 12 0 |
| 6 | 2 | 0.64 | 0% 6% 36% 47% 11% 0% 0 2 13 17 4 0 |
| 7 | 6 | 0.28 | 0% 17% 44% 33% 6% 0% 0 6 16 12 2 0 |
| 8 | 3 | 0.56 | 0% 8% 36% 47% 8% 0% 0 3 13 17 3 0 |
| 9 | 1 | 1.06 | 0% 3% 17% 53% 28% 0% 0 1 6 19 10 0 |
| 10 | 2 | 0.83 | 0% 6% 28% 44% 22% 0% 0 2 10 16 8 0 |
| 11 | 2 | 0.72 | 0% 6% 44% 22% 28% 0% 0 2 16 8 10 0 |
| 12 | 1.11 | 0% 0% 25% 39% 36% 0% 0 0 9 14 13 0 | |
| 13 | 3 | 0.50 | 0% 8% 39% 47% 6% 0% 0 3 14 17 2 0 |
| 14 | 1 | 0.86 | 0% 3% 31% 44% 22% 0% 0 1 11 16 8 0 |
| 15 | 1.33 | 0% 0% 19% 28% 53% 0% 0 0 7 10 19 0 | |
| 16 | 1 | 0.67 | 0% 3% 39% 47% 11% 0% 0 1 14 17 4 0 |
| 17 | 2 | 0.89 | 0% 6% 36% 22% 36% 0% 0 2 13 8 13 0 |
| 18 | 1.56 | 0% 0% 14% 17% 69% 0% 0 0 5 6 25 0 | |
| Total | 28 | 14.72 | 0% 4% 34% 37% 25% 0% 0 28 221 240 159 0 |
| P3 | 7 | 0.58 | 0% 5% 42% 44% 9% 0% 0 7 60 64 13 0 |
| P4 | 15 | 0.94 | 0% 4% 29% 37% 30% 0% 0 15 114 148 119 0 |
| P5 | 6 | 0.70 | 0% 6% 44% 26% 25% 0% 0 6 47 28 27 0 |
