Gambrell, Joshua (1053)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | TNML W11 7/15/2025 | 33 | -3 | 36 | 0 | 7,8,9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 33 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
889 | TNML W10 7/8/2025 | 37 | -3 | 40 | 0 | 11,17 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | TNML W9 7/1/2025 | 31 | -2 | 33 | 22.67 (#7 0'-11") | 22.67 | 4,6,7,9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | TNML W8 6/24/2025 | 30 | -1 | 31 | 70.20 (b14,b16,b18) | 19.50 (#18 6'-0") | 89.7 | 10,11,14,16,17,18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 30 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 | TNML W7 6/16/2025 | 36 | -1 | 37 | 18.50 (#4 4'-8") | 18.5 | 4,7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 36 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 rounds | 33.4 | -2 | 35.4 | $0 ($0) | $70.2 ($14.04) | $60.67 ($12.13) | $130.87 ($26.17) |
| 0.00 | 0.00 | 0.33 | -0.67 | 0.33 | -0.33 | -1.00 | -0.33 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 33.50 |
0 0.00/rnd |
17 3.40/rnd |
22 4.40/rnd |
5 1.00/rnd |
1 0.20/rnd |
0 0.00/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|