Smith, Andrew (1146)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
747 | TNML W10 7/16/2024 | 44 | 5 | 39 | 0 | 15 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 44 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
743 | TNML W9 7/9/2024 | 41 | 4 | 37 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 41 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | TNML W6 6/18/2024 | 39 | 5 | 34 | 0 | 16,17 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 39 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729 | TNML W5 6/11/2024 | 47 | 5 | 42 | 0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 47 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | TNML W2 5/14/2024 | 43 | 6 | 37 | 0 | 16 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 4 | 43 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | TNML W1 5/7/2024 | 43 | 5 | 38 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 rounds | 42.8 | 5 | 37.8 | $0 ($0) | $0 ($0) | $0 ($0) | $0 ($0) |
| 0.67 | 0.33 | 0.33 | 1.00 | 1.33 | 2.67 | 0.00 | 0.67 | 1.67 | 8.67 | 5.00 | 6.00 | 4.33 | 4.33 | 5.00 | 4.67 | 2.33 | 5.67 | 4.67 | 42.00 |
0 0.00/rnd |
5 0.83/rnd |
15 2.50/rnd |
22 3.67/rnd |
9 1.50/rnd |
3 0.50/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|