Heidel, Mark (1071)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | BoB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | TNML W11 7/15/2025 | 36 | 2 | 34 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
884 | TNML W9 7/1/2025 | 37 | 3 | 34 | 0 | 1,2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
880 | TNML W8 6/24/2025 | 45 | 3 | 42 | 0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 | TNML W7 6/16/2025 | 38 | 1 | 37 | 0 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
869 | TNML W5 6/3/2025 | 40 | 1 | 39 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 40 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
866 | TNML W4 5/27/2025 | 37 | 2 | 35 | 19.00 (b10) | 19 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 37 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
862 | TNML W3 5/20/2025 | 40 | 1 | 39 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
858 | TNML W2 5/13/2025 | 42 | 1 | 41 | 18.50 (#16 2'-9.5") | 18.5 | 16 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 42 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
855 | TNML W1 5/6/2025 | 41 | 1 | 40 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
751 | TNML W11 7/23/2024 | 37 | 0 | 37 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
747 | TNML W10 7/16/2024 | 36 | 1 | 35 | 0 | 11,13,14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
739 | TNML W8 7/2/2024 | 40 | 1 | 39 | 18.00 (#18 19'-5") | 18 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
736 | TNML W7 6/25/2024 | 38 | 1 | 37 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
733 | TNML W6 6/18/2024 | 37 | 1 | 36 | 0 | 17 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
729 | TNML W5 6/11/2024 | 39 | 1 | 38 | 19.00 (#8 3'-7") | 19 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 39 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
722 | TNML W4 5/28/2024 | 39 | 1 | 38 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
719 | TNML W3 5/21/2024 | 35 | 1 | 34 | 14.14 (b5) | 16.50 (#5 1'-11") | 30.64 | 5,7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
715 | TNML W2 5/14/2024 | 37 | 1 | 36 | 22.86 (#10 12'-3") | 22.86 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
712 | TNML W1 5/7/2024 | 37 | 1 | 36 | 0 | 1,6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
599 | TNML W9 7/18/2023 | 37 | 1 | 36 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
595 | TNML W8 7/11/2023 | 39 | 1 | 38 | 0 | 14 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
587 | TNML W7 6/27/2023 | 38 | 1 | 37 | 0 | 1,5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
581 | TNML W6 6/13/2023 | 41 | 1 | 40 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
578 | TNML W5 6/6/2023 | 40 | -1 | 41 | 35.00 (#9 11' 6") | 35 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
574 | TNML W4 5/30/2023 | 34 | 1 | 33 | 68.00 (b18,ne18) | 68.00 (#13 8' 6",#16 3' 2") | 136 | 11,13,16,18 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 34 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 | TNML W3 5/23/2023 | 41 | 0 | 41 | 37.00 (#8 6' 10") | 37 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
565 | TNML W2 5/9/2023 | 41 | 1 | 40 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
559 | TNML W1 5/2/2023 | 34 | 0 | 34 | 52.50 (b1) | 52.5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 rounds | 38.4 | 1 | 37.4 | $0 ($0) | $153.64 ($5.49) | $234.86 ($8.39) | $388.5 ($13.88) |
| 0.13 | 0.44 | 0.50 | 0.13 | 0.44 | 0.69 | 0.25 | -0.06 | 0.50 | 3.00 | 4.33 | 5.50 | 4.42 | 3.25 | 4.25 | 4.58 | 3.17 | 5.00 | 4.50 | 39.00 |
0 0.00/rnd |
26 0.93/rnd |
140 5.00/rnd |
63 2.25/rnd |
22 0.79/rnd |
1 0.04/rnd |
G2P trend line endpoints: start = 0, end = 0
Hole Details
Eagle Birdie Par Bogey Dbl BogeyHole # | < par | Avg to par | Score Distribution |
---|