Hittinger, Steven
Fri/Sat/Sun Dogfight: Handicap: 15 Quota: 21
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
925 | 2025-09-13 09:00:00 | 91 | C:R | 19.684 | 0 | 20 |
924 | 2025-09-12 08:00:00 | 82 | C:R | 11.482 | 0 | 11 |
921 | 2025-09-05 09:00 | 89 | C:R | 17.861 | 0 | 18 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tuesday Mens League Front 9 Handicap: 6
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
923 | 2025-09-09 17:30 | 44 | CB:R | 7.709 | 7 | 1 |
920 | 2025-09-02 17:30 | 42 | CF:R | 7.469 | 0 | 7 |
913 | 2025-08-19 17:30 | 46 | CF:R | 11.300 | 0 | 11 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Tuesday Mens League Back 9 Handicap: 7
Current tee: R
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
923 | 2025-09-09 17:30 | 44 | CB:R | 7.709 | 7 | 1 |
920 | 2025-09-02 17:30 | 42 | CF:R | 7.469 | 0 | 7 |
913 | 2025-08-19 17:30 | 46 | CF:R | 11.300 | 0 | 11 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 24 months
Generic Handicap
New - select a course and tee below to see your dogfight handicap mapped to another course.Handicap Scores: Dogfight
Handicap Allowance: %
Handicap Index: 14.671774193548
Event | Date | Score | Tee | Diff | Hcp | N2P |
---|---|---|---|---|---|---|
925 | 2025-09-13 09:00:00 | 91 | C:R | 19.684 | 0 | 20 |
924 | 2025-09-12 08:00:00 | 82 | C:R | 11.482 | 0 | 11 |
921 | 2025-09-05 09:00 | 89 | C:R | 17.861 | 0 | 18 |
10/20/24: DNFs are no longer included
3/11/25: rounding on intermediate steps removed
5/15/25: added date limit of 12 months
Tee:
Course Handicap: