Kim, Dison &Hawkins (1245)
# | Date | Gross | Hdcp | Net | Net $ | Skin $ | CTP $ | Tot $ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ≤-2 | -1 | 0 | +1 | +2 | ≥+3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
448 | Thu 8/28/2025 | 42 | 5.5 | 36.5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
445 | Thu 7/24/2025 | 40 | 5.6 | 34.4 | 24.20 (3) | 24.2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 40 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
444 | Thu 7/17/2025 | 40 | 5.7 | 34.3 | 15.40 (3) | 15.4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
443 | Thu 7/10/2025 | 41 | 5.6 | 35.4 | 1.00 (N) | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
441 | Thu 6/26/2025 | 37 | 6.5 | 30.5 | 85.50 (1) | 85.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
440 | Thu 6/19/2025 | 42 | 6.3 | 35.7 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
6 rounds | 40.3 | 5.9 | 34.5 | $125.1 ($20.85) | $0 ($0) | $1 ($0.17) | $126.1 ($21.02) | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | -0.50 | 1.50 | 6.00 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.25 | 0.50 | -0.25 | 0.50 | 4.00 |
0 0.00/rnd |
3 0.50/rnd |
21 3.50/rnd |
29 4.83/rnd |
1 0.17/rnd |
0 0.00/rnd |